| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 15 | |||
| Max vikt | 1344 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Åke Gunnarsson | 1344 | |||||
| 2 | Roland Andersson | 1164 | |||||
| 3 | Björn Larsson | 1082 | |||||
| 4 | Roland Nordin | 996 | |||||
| 5 | Kent Gahlin | 888 | |||||
| 6 | Roger Gahlin | 732 | |||||
| 7 | Thore Levin | 684 | |||||
| 8 | Karl-Enar Karlsson | 656 | |||||
| 9 | Merja Ahola | 622 | |||||
| 10 | Jan Liif | 522 | |||||
| 11 | Janne Johansson | 512 | |||||
| 12 | Leif Persson | 444 | |||||
| 13 | Harriet Englund | 252 | |||||
| 14 | Berith Gahlin | 136 | |||||
| 15 | Nisse Pousette | 0 | |||||

