| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 16 | |||
| Max vikt | 29076 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Roland Andersson | 29076 | |||||
| 2 | Rickard Johansson | 23654 | |||||
| 3 | Roger Gahlin | 16970 | |||||
| 4 | Eva-Britt Sjöberg | 15898 | |||||
| 5 | Jan Liif | 10538 | |||||
| 6 | Åke Gunnarsson | 10494 | |||||
| 7 | Leif Persson | 7766 | |||||
| 8 | Harriet Englund | 7046 | |||||
| 9 | Merja Ahola | 5678 | |||||
| 10 | Ulf Berggren | 5512 | |||||
| 11 | Klas Lundqvist | 5456 | |||||
| 12 | Karl-Enar Karlsson | 3982 | |||||
| 13 | Thore Levin | 3960 | |||||
| 14 | Kent Gahlin | 3784 | |||||
| 15 | Roland Nordin | 3480 | |||||
| 16 | Maj-Britt Berggren | 2918 | |||||
