| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 10 | |||
| Max vikt | 4480 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Roland Andersson | 4480 | |||||
| 2 | Leif Persson | 4020 | |||||
| 3 | Nisse Pousette | 3740 | |||||
| 4 | Harriet Englund | 3600 | |||||
| 5 | Eva-Britt Sjöberg | 3140 | |||||
| 6 | Jan Liif | 2800 | |||||
| 7 | Roger Gahlin | 2400 | |||||
| 8 | Björn Larsson | 2300 | |||||
| 9 | Merja Ahola | 1440 | |||||
| 10 | Karl-Enar Karlsson | 1060 | |||||
