| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 16 | |||
| Max vikt | 3256 | ||||||
| 1 | Åke Gunnarsson | 3256 | |||||
| 2 | Karl-Enar Karlsson | 2990 | |||||
| 3 | Björn Larsson | 2268 | |||||
| 4 | Roland Andersson | 2138 | |||||
| 5 | Roger Gahlin | 1716 | |||||
| 6 | Thore Levin | 1564 | |||||
| 7 | Torbjörn Olofsson | 1498 | |||||
| 8 | Roland Nordin | 1186 | |||||
| 9 | Merja Ahola | 936 | |||||
| 10 | Victoria Fängström | 908 | |||||
| 11 | Jan Liif | 836 | |||||
| 12 | Nisse Pousette | 616 | |||||
| 13 | Lasse Fängström | 558 | |||||
| 14 | Berith Gahlin | 468 | |||||
| 15 | Klas Lundqvist | 222 | |||||
| 16 | Eva-Britt Sjöberg | 0 | |||||
