| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 17 | |||
| Max vikt | 3832 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Rickard Johansson | 3832 | |||||
| 2 | Björn Larsson | 3334 | |||||
| 3 | Berith Gahlin | 2806 | |||||
| 4 | Kent Gahlin | 2484 | |||||
| 5 | Åke Gunnarsson | 2352 | |||||
| 6 | Roland Nordin | 1998 | |||||
| 7 | Karl-Enar Karlsson | 1922 | |||||
| 8 | Thore Levin | 1696 | |||||
| 9 | Jan Liif | 1550 | |||||
| 10 | Lasse Fängström | 1536 | |||||
| 11 | Torbjörn Olofsson | 1428 | |||||
| 12 | Merja Ahola | 1404 | |||||
| 13 | Klas Lundqvist | 1356 | |||||
| 14 | Olavi Ahola | 1248 | |||||
| 15 | Roger Gahlin | 1178 | |||||
| 16 | Sanna Karlsson | 682 | |||||
| 17 | Ove Englund | 574 | |||||
