| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 9 | |||
| Max vikt | 1130 | ||||||
| Mix | Cuppoäng | ||||||
| 1 | Janne Johansson | 1130 | 5 | ||||
| 2 | Roland Nordin | 776 | 4 | ||||
| 3 | Karl-Enar Karlsson | 496 | 3 | ||||
| 4 | Roger Gahlin | 310 | 2 | ||||
| 5 | Merja Ahola | 246 | 5 | ||||
| 6 | Roland Andersson | 240 | |||||
| 7 | Berith Gahlin | 226 | 4 | ||||
| 8 | Eva-Britt Sjöberg | 222 | |||||
| 9 | Ove Englund | 48 | 1 | ||||
