| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 14 | |||
| Max vikt | 4124 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Karl-Enar Karlsson | 4124 | |||||
| 2 | Olavi Ahola | 3810 | |||||
| 3 | Roger Gahlin | 2228 | |||||
| 4 | Kent Gahlin | 1980 | |||||
| 5 | Roland Nordin | 1956 | |||||
| 6 | Lasse Fängström | 1550 | |||||
| 7 | Merja Ahola | 1086 | |||||
| 8 | Björn Larsson | 810 | |||||
| 9 | Ingemar Strömberg | 796 | |||||
| 10 | Åke Gunnarsson | 464 | |||||
| 11 | Klas Lundqvist | 390 | |||||
| 12 | Thore Levin | 222 | |||||
| 13 | Berith Gahlin | 140 | |||||
| 14 | Nisse Pousette | 0 | |||||
