| Placering | Namn | Vikt | Deltagare | 11 | |||
| Max vikt | 8360 | ||||||
| Mix | |||||||
| 1 | Roland Andersson | 8360 | |||||
| 2 | Jörgen Hägg | 6700 | |||||
| 3 | Eva-Britt Sjöberg | 5860 | |||||
| 4 | Jan Liif | 3620 | |||||
| 5 | Peo Nilsson | 2760 | |||||
| 6 | Harriet Englund | 1760 | |||||
| 7 | Roger Gahlin | 1000 | |||||
| 8 | Åke Gunnarsson | 900 | |||||
| 9 | Merja Ahola | 140 | |||||
| 10 | Berith Gahlin | 60 | |||||
| 11 | Karl-Enar Karlsson | 0 | |||||

