Skip to main content
KM Total
Pimpel |
DV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Susanna Karlsson | 5280 | 2740 | 1 | 3 | 4 | 8020 |
2 | Merja Ahola | 4120 | 3820 | 3 | 1 | 4 | 7940 |
3 | Harriet Englund | 4480 | 3040 | 2 | 2 | 4 | 7520 |
4 | Evy Ohlsson | 140 | 0 | 4 | 4 | 8 | 140 |
ÄDV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Berith Gahlin | 4940 | 620 | 1 | 1 | 2 | 5560 |
HS | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Peter Andersson | 2740 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2740 |
HV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Karl-Enar Karlsson | 6980 | 7500 | 2 | 2 | 4 | 14480 |
2 | Rickard Johansson | 5120 | 8340 | 4 | 1 | 5 | 13460 |
3 | Staffan Jonsson | 9320 | 5140 | 1 | 5 | 6 | 14460 |
4 | Jan-Åke Forsberg | 5760 | 7040 | 3 | 4 | 7 | 12800 |
5 | Janne Johansson | 2720 | 7240 | 9 | 3 | 12 | 9960 |
6 | Ingemar Strömberg | 4840 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4840 |
7 | Leif Persson | 3900 | 1920 | 7 | 8 | 15 | 5820 |
8 | Björn Larsson | 4320 | 0 | 6 | 9 | 15 | 4320 |
9 | Roland Nordin | 2520 | 3140 | 10 | 7 | 17 | 5660 |
10 | Roger Karlsson | 0 | 4260 | 11 | 6 | 17 | 4260 |
11 | Olavi Ahola | 3740 | 0 | 8 | 9 | 17 | 3740 |
ÄHV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Roger Gahlin | 4440 | 5820 | 1 | 1 | 2 | 10260 |
2 | Thore Levin | 3400 | 1000 | 2 | 2 | 4 | 4400 |
3 | Ove Englund | 2900 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2900 |
4 | Åke Gunnarsson | 0 | 420 | 4 | 3 | 7 | 420 |
|
Mormyska |
DV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Susanna Karlsson | 1460 | 3240 | 2 | 1 | 3 | 4700 |
2 | Harriet Englund | 1660 | 1940 | 1 | 2 | 3 | 3600 |
3 | Merja Ahola | 1000 | 1440 | 4 | 3 | 7 | 2440 |
4 | Berith Gahlin | 1080 | 680 | 3 | 4 | 7 | 1760 |
5 | Evy Ohlsson | 720 | 560 | 5 | 5 | 10 | 1280 |
HV | Namn | Vikt 1 | Vikt 2 | Plac. 1 | Plac.2 | Plac. Total | Vikt Total |
1 | Olavi Ahola | 1860 | 6000 | 4 | 1 | 5 | 7860 |
2 | Thore Levin | 2540 | 2600 | 1 | 6 | 7 | 5140 |
3 | Roland Nordin | 1920 | 3020 | 3 | 4 | 7 | 4940 |
4 | Roger Gahlin | 1700 | 5600 | 6 | 2 | 8 | 7300 |
5 | Björn Larsson | 1860 | 2980 | 4 | 5 | 9 | 4840 |
6 | Rickard Johansson | 1220 | 4380 | 9 | 3 | 12 | 5600 |
7 | Roger Karlsson | 2520 | 1560 | 2 | 10 | 12 | 4080 |
8 | Ove Englund | 1580 | 2520 | 7 | 7 | 14 | 4100 |
9 | Karl-Enar Karlsson | 1440 | 1580 | 8 | 9 | 17 | 3020 |
10 | Leif Persson | 800 | 2440 | 10 | 8 | 18 | 3240 |
11 | Åke Gunnarsson | 740 | 920 | 11 | 11 | 22 | 1660 |